DENO LED Lighting

Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light (#16776)

10mm · 24V · 240LEDs · 25mm/cut

Model: 16776

16776 Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light | 10mm | 24V | 240LEDs | 25mm/cut | #16776 — 24V, cuttable every 25mm, 10mm FPCB width, 2835 LEDs, 240 LEDs/m

Overview

Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light | 10mm | 24V | 240LEDs | 25mm/cut | #16776 is part of the DENO Roll-to-Roll SMD Strips series, engineered around roll to roll LED strip. Key specifications: 2835, 240 LEDs/m, 24V, 10 PCB, 2oz copper FPCB, cuttable 6LEDs/25mm. Every reel is produced on DENO's roll-to-roll line with 99.9% pure copper FPCB and ships CE, UL and RoHS compliant for architectural, retail and hospitality projects. OEM and ODM configurations of length, colour temperature and waterproofing are available on request.

Description

Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light | 10mm | 24V | 240LEDs | 25mm/cut | #16776 This 10mm wide, 240LEDs/m high-density long-reel LED strip light adopts Reel-to-Reel one-piece production technology, continuously manufactured from SMD mounting to reflow soldering for a seamless stable structure. Unlike traditional 0.5m soldered connections, this long-reel LED strip light ensures uninterrupted current flow and higher reliability. With premium electroplated thick FPCB, it offers superior heat dissipation and long lifespan. Ideal for general lighting, retail displays, offices, and hotels, this long-reel LED strip light guarantees consistent brightness and professional performance. The long-reel LED strip light is a versatile lighting solution for diverse applications.

Roll To Roll Led Strip built for roll-to-roll smd strips projects.

Specifications

LED QTY240 LEDs/m
PART NODL-F28A120V24-16776-*
SMD TYPE2835
CUTTABLE UNIT6LEDs/25mm
DIMMABLEYes
LED PITCH4.166mm
PCB WIDTH10
BEAM ANGLE120°
LENGTH MAX5m
COPPER FOIL2oz
CIRCUIT TYPEC.V.
INPUT VOLTAGE24V
OPERATING TEMPERATURE-25~40°C;Tc:75°C(max)

Applications

  • Cove, wall-wash & perimeter lighting — Coves, recesses, wall-wash details and ceiling perimeters where a continuous, uniform line of light is required.
  • Showroom & hospitality display lighting — Shelving, display cases, reception desks and signage backlighting in shops, showrooms and hospitality spaces.
  • Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Kitchen, wardrobe and furniture task lighting where the strip stays hidden and only the light is seen.

Request a quotation for #16776

DENO LED is a Shenzhen-based LED strip manufacturer with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.

  • Warranty: 5 years
  • Compliance: CE · UL · RoHS
  • Bonding wire: 99.99% pure gold
  • Copper foil: 99.9% pure copper FPCB

Contact DENO LED engineers · OEM / ODM capability

Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix

Peak measured luminous efficacy: 183.5 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class C (Grade DN (1st Tier) · 4.8W/m).

All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.

Grade DL (2nd Tier) · 4.8W/m

Grade DL (2nd Tier) · 4.8W/m — measured at 4.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K131.8 lm/W632.6 lm/mE105.6 lm/W506.7 lm/mF
2300 K146.7 lm/W704.3 lm/mD117.5 lm/W564.2 lm/mE95.7 lm/W459.2 lm/mE
2700 K154.7 lm/W742.6 lm/mD127.2 lm/W610.7 lm/mE103.1 lm/W494.7 lm/mF
3000 K165.2 lm/W792.9 lm/mC133.8 lm/W642.4 lm/mE108.9 lm/W522.6 lm/mF
3500 K167.6 lm/W804.4 lm/mC136.2 lm/W653.9 lm/mD112.2 lm/W538.5 lm/mE
4000 K172.9 lm/W830.1 lm/mC139.5 lm/W669.8 lm/mD115.3 lm/W553.2 lm/mE
5000 K172.8 lm/W829.6 lm/mC139.4 lm/W669.3 lm/mD114.1 lm/W547.7 lm/mE
6500 K158.1 lm/W759 lm/mD133.8 lm/W642.4 lm/mE110.6 lm/W531.1 lm/mE

Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m

Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K127.4 lm/W1223.2 lm/mE102.1 lm/W979.9 lm/mF
2300 K141.9 lm/W1361.9 lm/mD113.6 lm/W1091 lm/mE92.5 lm/W887.9 lm/mE
2700 K149.6 lm/W1435.9 lm/mD123 lm/W1180.9 lm/mE99.6 lm/W956.6 lm/mF
3000 K159.7 lm/W1533.3 lm/mD129.4 lm/W1242.3 lm/mE105.3 lm/W1010.6 lm/mF
3500 K162 lm/W1555.5 lm/mC131.7 lm/W1264.5 lm/mE108.5 lm/W1041.2 lm/mF
4000 K167.2 lm/W1605.2 lm/mC134.9 lm/W1295.2 lm/mE111.4 lm/W1069.8 lm/mE
5000 K167.1 lm/W1604.2 lm/mC134.8 lm/W1294.1 lm/mE110.3 lm/W1059.1 lm/mE
6500 K152.9 lm/W1467.7 lm/mD129.4 lm/W1242.3 lm/mE107 lm/W1027 lm/mE

Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m

Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K123.2 lm/W1774 lm/mE98.7 lm/W1421.1 lm/mF
2300 K137.2 lm/W1975.1 lm/mD109.9 lm/W1582.2 lm/mF89.4 lm/W1287.8 lm/mF
2700 K144.6 lm/W2082.5 lm/mD118.9 lm/W1712.6 lm/mE96.3 lm/W1387.3 lm/mF
3000 K154.4 lm/W2223.7 lm/mD125.1 lm/W1801.6 lm/mE101.8 lm/W1465.6 lm/mF
3500 K156.7 lm/W2255.9 lm/mD127.4 lm/W1833.9 lm/mE104.9 lm/W1510.1 lm/mF
4000 K161.7 lm/W2328 lm/mC130.4 lm/W1878.4 lm/mE107.7 lm/W1551.5 lm/mF
5000 K161.6 lm/W2326.5 lm/mC130.3 lm/W1876.8 lm/mE106.7 lm/W1536 lm/mF
6500 K147.8 lm/W2128.5 lm/mD125.1 lm/W1801.6 lm/mE103.4 lm/W1489.4 lm/mF

Grade DL (2nd Tier) · 19.2W/m

Grade DL (2nd Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K119.1 lm/W2286.9 lm/mE95.4 lm/W1831.9 lm/mF
2300 K132.6 lm/W2546.1 lm/mE106.2 lm/W2039.7 lm/mF86.5 lm/W1660.1 lm/mF
2700 K139.8 lm/W2684.6 lm/mD115 lm/W2207.8 lm/mE93.1 lm/W1788.4 lm/mF
3000 K149.3 lm/W2866.6 lm/mD121 lm/W2322.6 lm/mE98.4 lm/W1889.3 lm/mF
3500 K151.5 lm/W2908.1 lm/mD123.1 lm/W2364.1 lm/mE101.4 lm/W1946.7 lm/mF
4000 K156.3 lm/W3001.1 lm/mD126.1 lm/W2421.5 lm/mE104.2 lm/W2000.1 lm/mF
5000 K156.2 lm/W2999.1 lm/mD126 lm/W2419.5 lm/mE103.1 lm/W1980.1 lm/mF
6500 K142.9 lm/W2743.9 lm/mD121 lm/W2322.6 lm/mE100 lm/W1920.1 lm/mF

Grade DL (2nd Tier) · 24W/m

Grade DL (2nd Tier) · 24W/m — measured at 24 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K115.2 lm/W2763.9 lm/mE92.2 lm/W2214 lm/mF
2300 K128.2 lm/W3077.1 lm/mE102.7 lm/W2465 lm/mF83.6 lm/W2006.3 lm/mF
2700 K135.2 lm/W3244.5 lm/mD111.2 lm/W2668.3 lm/mE90.1 lm/W2161.4 lm/mF
3000 K144.4 lm/W3464.4 lm/mD117 lm/W2806.9 lm/mE95.1 lm/W2283.3 lm/mF
3500 K146.4 lm/W3514.6 lm/mD119 lm/W2857.1 lm/mE98 lm/W2352.7 lm/mF
4000 K151.1 lm/W3627 lm/mD121.9 lm/W2926.5 lm/mE100.7 lm/W2417.2 lm/mF
5000 K151 lm/W3624.6 lm/mD121.8 lm/W2924.1 lm/mE99.7 lm/W2393 lm/mF
6500 K138.2 lm/W3316.2 lm/mD117 lm/W2806.9 lm/mE96.7 lm/W2320.5 lm/mF

Grade DN (1st Tier) · 4.8W/m

Grade DN (1st Tier) · 4.8W/m — measured at 4.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K143.9 lm/W690.6 lm/mE121.1 lm/W581.2 lm/mE
2300 K156.9 lm/W753 lm/mD135.1 lm/W648.5 lm/mE108.6 lm/W521.4 lm/mE
2700 K169.1 lm/W811.5 lm/mD146.3 lm/W702.1 lm/mD118.5 lm/W568.6 lm/mF
3000 K177.5 lm/W852 lm/mC154.4 lm/W740.9 lm/mD125.5 lm/W602.5 lm/mE
3500 K180.1 lm/W864.6 lm/mC157.7 lm/W756.8 lm/mD129.9 lm/W623.3 lm/mE
4000 K183.5 lm/W881 lm/mC158.6 lm/W761.2 lm/mD130.9 lm/W628.2 lm/mE
5000 K183.3 lm/W879.9 lm/mC159.6 lm/W766.1 lm/mD129.6 lm/W621.9 lm/mE
6500 K175.7 lm/W843.3 lm/mC152.5 lm/W732.2 lm/mD125.6 lm/W603.1 lm/mE

Grade DN (1st Tier) · 9.6W/m

Grade DN (1st Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K139.1 lm/W1335.4 lm/mE117.1 lm/W1123.8 lm/mF
2300 K151.7 lm/W1456 lm/mD130.6 lm/W1253.9 lm/mE105 lm/W1008.3 lm/mE
2700 K163.5 lm/W1569.3 lm/mD141.4 lm/W1357.6 lm/mE114.5 lm/W1099.4 lm/mF
3000 K171.6 lm/W1647.6 lm/mD149.2 lm/W1432.8 lm/mD121.4 lm/W1165 lm/mE
3500 K174.2 lm/W1671.9 lm/mC152.4 lm/W1463.4 lm/mD125.5 lm/W1205.3 lm/mE
4000 K177.5 lm/W1703.7 lm/mC153.3 lm/W1471.9 lm/mD126.5 lm/W1214.8 lm/mE
5000 K177.2 lm/W1701.5 lm/mC154.3 lm/W1481.4 lm/mD125.3 lm/W1202.6 lm/mE
6500 K169.9 lm/W1630.6 lm/mD147.5 lm/W1415.8 lm/mD121.5 lm/W1166.2 lm/mE

Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m

Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K134.5 lm/W1936.7 lm/mE113.2 lm/W1629.8 lm/mF
2300 K146.6 lm/W2111.6 lm/mD126.3 lm/W1818.5 lm/mE101.5 lm/W1462.3 lm/mE
2700 K158 lm/W2275.8 lm/mD136.7 lm/W1968.9 lm/mE110.7 lm/W1594.5 lm/mF
3000 K165.9 lm/W2389.4 lm/mD144.3 lm/W2077.9 lm/mE117.3 lm/W1689.6 lm/mF
3500 K168.4 lm/W2424.7 lm/mD147.4 lm/W2122.4 lm/mD121.4 lm/W1747.9 lm/mE
4000 K171.6 lm/W2470.7 lm/mD148.2 lm/W2134.7 lm/mD122.3 lm/W1761.7 lm/mE
5000 K171.4 lm/W2467.7 lm/mD149.2 lm/W2148.5 lm/mD121.1 lm/W1744.1 lm/mE
6500 K164.2 lm/W2364.9 lm/mD142.6 lm/W2053.3 lm/mE117.5 lm/W1691.3 lm/mE

Grade DN (1st Tier) · 19.2W/m

Grade DN (1st Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K130 lm/W2496.6 lm/mE109.4 lm/W2101 lm/mF
2300 K141.8 lm/W2722.2 lm/mE122.1 lm/W2344.3 lm/mE98.2 lm/W1885 lm/mF
2700 K152.8 lm/W2933.9 lm/mD132.2 lm/W2538.2 lm/mE107.1 lm/W2055.5 lm/mF
3000 K160.4 lm/W3080.3 lm/mD139.5 lm/W2678.7 lm/mE113.4 lm/W2178.1 lm/mF
3500 K162.8 lm/W3125.8 lm/mD142.5 lm/W2736 lm/mE117.4 lm/W2253.3 lm/mF
4000 K165.9 lm/W3185.1 lm/mD143.3 lm/W2751.8 lm/mE118.3 lm/W2271.1 lm/mF
5000 K165.7 lm/W3181.1 lm/mD144.3 lm/W2769.7 lm/mE117.1 lm/W2248.4 lm/mF
6500 K158.8 lm/W3048.6 lm/mD137.9 lm/W2647 lm/mE113.6 lm/W2180.3 lm/mF

Grade DN (1st Tier) · 24W/m

Grade DN (1st Tier) · 24W/m — measured at 24 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K125.7 lm/W3017.3 lm/mE105.8 lm/W2539.1 lm/mF
2300 K137.1 lm/W3289.9 lm/mE118.1 lm/W2833.2 lm/mF94.9 lm/W2278.2 lm/mF
2700 K147.7 lm/W3545.7 lm/mD127.8 lm/W3067.5 lm/mE103.5 lm/W2484.2 lm/mF
3000 K155.1 lm/W3722.7 lm/mD134.9 lm/W3237.3 lm/mE109.7 lm/W2632.4 lm/mF
3500 K157.4 lm/W3777.6 lm/mD137.8 lm/W3306.6 lm/mE113.5 lm/W2723.3 lm/mF
4000 K160.4 lm/W3849.4 lm/mD138.6 lm/W3325.8 lm/mE114.4 lm/W2744.8 lm/mF
5000 K160.2 lm/W3844.6 lm/mD139.5 lm/W3347.3 lm/mE113.2 lm/W2717.3 lm/mF
6500 K153.5 lm/W3684.4 lm/mD133.3 lm/W3199 lm/mE109.8 lm/W2635 lm/mF

Grade KE (3rd Tier) · 4.8W/m

Grade KE (3rd Tier) · 4.8W/m — measured at 4.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K108.8 lm/W522.1 lm/mF86.9 lm/W417 lm/mF
2300 K121.2 lm/W581.7 lm/mE96.8 lm/W464.6 lm/mF79.2 lm/W380.2 lm/mF
2700 K130.7 lm/W627.1 lm/mE105.1 lm/W504.5 lm/mF85.2 lm/W408.8 lm/mF
3000 K137.3 lm/W658.9 lm/mD111 lm/W533 lm/mE90.3 lm/W433.4 lm/mF
3500 K139.2 lm/W668.2 lm/mD113.2 lm/W543.4 lm/mE93.1 lm/W447.1 lm/mF
4000 K143.3 lm/W687.9 lm/mD115.6 lm/W554.9 lm/mE95.4 lm/W458 lm/mF
5000 K143.1 lm/W686.8 lm/mD115.6 lm/W554.9 lm/mE94.5 lm/W453.4 lm/mF
6500 K137.3 lm/W658.9 lm/mD111 lm/W533 lm/mE91.6 lm/W439.7 lm/mF

Grade KE (3rd Tier) · 9.6W/m

Grade KE (3rd Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K105.2 lm/W1009.5 lm/mF84 lm/W806.3 lm/mG
2300 K117.2 lm/W1124.8 lm/mE93.6 lm/W898.4 lm/mF76.6 lm/W735.1 lm/mF
2700 K126.3 lm/W1212.7 lm/mE101.6 lm/W975.6 lm/mF82.3 lm/W790.5 lm/mG
3000 K132.7 lm/W1274 lm/mE107.4 lm/W1030.7 lm/mF87.3 lm/W838.1 lm/mF
3500 K134.6 lm/W1292 lm/mE109.5 lm/W1050.8 lm/mF90.1 lm/W864.5 lm/mF
4000 K138.6 lm/W1330.1 lm/mD111.8 lm/W1073 lm/mE92.3 lm/W885.7 lm/mF
5000 K138.3 lm/W1328 lm/mD111.8 lm/W1073 lm/mE91.3 lm/W876.8 lm/mF
6500 K132.7 lm/W1274 lm/mE107.4 lm/W1030.7 lm/mF88.6 lm/W850.3 lm/mF

Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m

Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K101.7 lm/W1464 lm/mF81.2 lm/W1169.4 lm/mG
2300 K113.3 lm/W1631.3 lm/mE90.5 lm/W1302.9 lm/mF74 lm/W1066.1 lm/mF
2700 K122.1 lm/W1758.7 lm/mE98.3 lm/W1414.9 lm/mF79.6 lm/W1146.4 lm/mG
3000 K128.3 lm/W1847.7 lm/mE103.8 lm/W1494.7 lm/mF84.4 lm/W1215.4 lm/mG
3500 K130.1 lm/W1873.8 lm/mE105.8 lm/W1523.9 lm/mF87.1 lm/W1253.8 lm/mF
4000 K134 lm/W1929 lm/mE108.1 lm/W1556.1 lm/mF89.2 lm/W1284.5 lm/mF
5000 K133.7 lm/W1926 lm/mE108.1 lm/W1556.1 lm/mF88.3 lm/W1271.6 lm/mF
6500 K128.3 lm/W1847.7 lm/mE103.8 lm/W1494.7 lm/mF85.6 lm/W1233.1 lm/mF

Grade KE (3rd Tier) · 19.2W/m

Grade KE (3rd Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K98.3 lm/W1887.3 lm/mF78.5 lm/W1507.5 lm/mG
2300 K109.5 lm/W2103 lm/mF87.5 lm/W1679.6 lm/mF71.6 lm/W1374.4 lm/mF
2700 K118.1 lm/W2267.2 lm/mE95 lm/W1824 lm/mF77 lm/W1477.8 lm/mG
3000 K124.1 lm/W2381.9 lm/mE100.4 lm/W1926.9 lm/mF81.6 lm/W1566.8 lm/mG
3500 K125.8 lm/W2415.5 lm/mE102.3 lm/W1964.5 lm/mF84.2 lm/W1616.3 lm/mG
4000 K129.5 lm/W2486.8 lm/mE104.5 lm/W2006 lm/mF86.2 lm/W1655.9 lm/mF
5000 K129.3 lm/W2482.8 lm/mE104.5 lm/W2006 lm/mF85.4 lm/W1639.3 lm/mF
6500 K124.1 lm/W2381.9 lm/mE100.4 lm/W1926.9 lm/mF82.8 lm/W1589.6 lm/mF

Grade KE (3rd Tier) · 24W/m

Grade KE (3rd Tier) · 24W/m — measured at 24 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K95 lm/W2280.9 lm/mF75.9 lm/W1821.9 lm/mG
2300 K105.9 lm/W2541.5 lm/mF84.6 lm/W2029.9 lm/mG69.2 lm/W1661 lm/mG
2700 K114.2 lm/W2740 lm/mE91.9 lm/W2204.4 lm/mF74.4 lm/W1786 lm/mG
3000 K119.9 lm/W2878.7 lm/mE97 lm/W2328.7 lm/mF78.9 lm/W1893.6 lm/mG
3500 K121.6 lm/W2919.3 lm/mE98.9 lm/W2374.2 lm/mF81.4 lm/W1953.4 lm/mG
4000 K125.2 lm/W3005.4 lm/mE101 lm/W2424.4 lm/mF83.4 lm/W2001.2 lm/mG
5000 K125 lm/W3000.6 lm/mE101 lm/W2424.4 lm/mF82.5 lm/W1981.2 lm/mG
6500 K119.9 lm/W2878.7 lm/mE97 lm/W2328.7 lm/mF80 lm/W1921.1 lm/mG

Related models in this series

See every model in SMD LED Strip Series or narrow to 2835. Compare wattage, lumen output and run length in the ProCalc parameter library, or request OEM/ODM pricing on the custom manufacturing page.

Frequently Asked Questions

What are the key specifications of 16776?

16776: 2835, 240 LEDs/m, 24V, 10 PCB, 2oz copper FPCB, cuttable 6LEDs/25mm. Full photometric data, wiring diagrams and test reports are available in the downloads section of this page.

What makes the construction of this roll to roll LED strip different?

It is built as a roll to roll LED strip on 2oz copper FPCB with a cutting unit of 6LEDs/25mm and an LED pitch of 4.166mm, so it holds its electrical and mechanical performance where standard strips fail.

Can DENO customise this roll to roll LED strip for a project?

Yes. DENO manufactures the Roll-to-Roll SMD Strips series as an OEM and ODM supplier: reel length, colour temperature, CRI grade, PCB width, waterproofing and private labelling can all be specified. Request a quote for lead time and project pricing.

How long can this LED strip roll run in one continuous piece?

This model ships as a continuous roll-to-roll reel with no mid-reel solder joints, so custom single runs beyond the standard 5 m are available. Keep the run within a 3% voltage drop: lower power densities support up to 20 m single-end, higher densities need a both-ends or mid-feed connection. Use the DENO ProCalc voltage-drop tool to confirm the exact limit for your length.

Why choose a roll-to-roll strip over a standard 5 m LED strip reel?

The electroplated continuous FPCB keeps copper thickness uniform along the whole reel, so resistance stays low, brightness stays even end to end, and there are no pieced solder points that can fail during bending or long-run installation.