Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light (#16776)
10mm · 24V · 240LEDs · 25mm/cut
Model: 16776

Overview
Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light | 10mm | 24V | 240LEDs | 25mm/cut | #16776 is part of the DENO Roll-to-Roll SMD Strips series, engineered around roll to roll LED strip. Key specifications: 2835, 240 LEDs/m, 24V, 10 PCB, 2oz copper FPCB, cuttable 6LEDs/25mm. Every reel is produced on DENO's roll-to-roll line with 99.9% pure copper FPCB and ships CE, UL and RoHS compliant for architectural, retail and hospitality projects. OEM and ODM configurations of length, colour temperature and waterproofing are available on request.
Description
Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light | 10mm | 24V | 240LEDs | 25mm/cut | #16776
This 10mm wide, 240LEDs/m high-density long-reel LED strip light adopts Reel-to-Reel one-piece production technology, continuously manufactured from SMD mounting to reflow soldering for a seamless stable structure.
Unlike traditional 0.5m soldered connections, this long-reel LED strip light ensures uninterrupted current flow and higher reliability.
With premium electroplated thick FPCB, it offers superior heat dissipation and long lifespan.
Ideal for general lighting, retail displays, offices, and hotels, this long-reel LED strip light guarantees consistent brightness and professional performance. The long-reel LED strip light is a versatile lighting solution for diverse applications.
Roll To Roll Led Strip built for roll-to-roll smd strips projects.
Specifications
| LED QTY | 240 LEDs/m |
|---|
| PART NO | DL-F28A120V24-16776-* |
|---|
| SMD TYPE | 2835 |
|---|
| CUTTABLE UNIT | 6LEDs/25mm |
|---|
| DIMMABLE | Yes |
|---|
| LED PITCH | 4.166mm |
|---|
| PCB WIDTH | 10 |
|---|
| BEAM ANGLE | 120° |
|---|
| LENGTH MAX | 5m |
|---|
| COPPER FOIL | 2oz |
|---|
| CIRCUIT TYPE | C.V. |
|---|
| INPUT VOLTAGE | 24V |
|---|
| OPERATING TEMPERATURE | -25~40°C;Tc:75°C(max) |
|---|
Applications
- Cove, wall-wash & perimeter lighting — Coves, recesses, wall-wash details and ceiling perimeters where a continuous, uniform line of light is required.
- Showroom & hospitality display lighting — Shelving, display cases, reception desks and signage backlighting in shops, showrooms and hospitality spaces.
- Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Kitchen, wardrobe and furniture task lighting where the strip stays hidden and only the light is seen.
Request a quotation for #16776
DENO LED is a Shenzhen-based LED strip manufacturer with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Contact DENO LED engineers · OEM / ODM capability
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 183.5 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class C (Grade DN (1st Tier) · 4.8W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 4.8W/m
Grade DL (2nd Tier) · 4.8W/m — measured at 4.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 131.8 lm/W | 632.6 lm/m | E | 105.6 lm/W | 506.7 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 146.7 lm/W | 704.3 lm/m | D | 117.5 lm/W | 564.2 lm/m | E | 95.7 lm/W | 459.2 lm/m | E |
|---|
| 2700 K | 154.7 lm/W | 742.6 lm/m | D | 127.2 lm/W | 610.7 lm/m | E | 103.1 lm/W | 494.7 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 165.2 lm/W | 792.9 lm/m | C | 133.8 lm/W | 642.4 lm/m | E | 108.9 lm/W | 522.6 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 167.6 lm/W | 804.4 lm/m | C | 136.2 lm/W | 653.9 lm/m | D | 112.2 lm/W | 538.5 lm/m | E |
|---|
| 4000 K | 172.9 lm/W | 830.1 lm/m | C | 139.5 lm/W | 669.8 lm/m | D | 115.3 lm/W | 553.2 lm/m | E |
|---|
| 5000 K | 172.8 lm/W | 829.6 lm/m | C | 139.4 lm/W | 669.3 lm/m | D | 114.1 lm/W | 547.7 lm/m | E |
|---|
| 6500 K | 158.1 lm/W | 759 lm/m | D | 133.8 lm/W | 642.4 lm/m | E | 110.6 lm/W | 531.1 lm/m | E |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m
Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 127.4 lm/W | 1223.2 lm/m | E | 102.1 lm/W | 979.9 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 141.9 lm/W | 1361.9 lm/m | D | 113.6 lm/W | 1091 lm/m | E | 92.5 lm/W | 887.9 lm/m | E |
|---|
| 2700 K | 149.6 lm/W | 1435.9 lm/m | D | 123 lm/W | 1180.9 lm/m | E | 99.6 lm/W | 956.6 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 159.7 lm/W | 1533.3 lm/m | D | 129.4 lm/W | 1242.3 lm/m | E | 105.3 lm/W | 1010.6 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 162 lm/W | 1555.5 lm/m | C | 131.7 lm/W | 1264.5 lm/m | E | 108.5 lm/W | 1041.2 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 167.2 lm/W | 1605.2 lm/m | C | 134.9 lm/W | 1295.2 lm/m | E | 111.4 lm/W | 1069.8 lm/m | E |
|---|
| 5000 K | 167.1 lm/W | 1604.2 lm/m | C | 134.8 lm/W | 1294.1 lm/m | E | 110.3 lm/W | 1059.1 lm/m | E |
|---|
| 6500 K | 152.9 lm/W | 1467.7 lm/m | D | 129.4 lm/W | 1242.3 lm/m | E | 107 lm/W | 1027 lm/m | E |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m
Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 123.2 lm/W | 1774 lm/m | E | 98.7 lm/W | 1421.1 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 137.2 lm/W | 1975.1 lm/m | D | 109.9 lm/W | 1582.2 lm/m | F | 89.4 lm/W | 1287.8 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 144.6 lm/W | 2082.5 lm/m | D | 118.9 lm/W | 1712.6 lm/m | E | 96.3 lm/W | 1387.3 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 154.4 lm/W | 2223.7 lm/m | D | 125.1 lm/W | 1801.6 lm/m | E | 101.8 lm/W | 1465.6 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 156.7 lm/W | 2255.9 lm/m | D | 127.4 lm/W | 1833.9 lm/m | E | 104.9 lm/W | 1510.1 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 161.7 lm/W | 2328 lm/m | C | 130.4 lm/W | 1878.4 lm/m | E | 107.7 lm/W | 1551.5 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 161.6 lm/W | 2326.5 lm/m | C | 130.3 lm/W | 1876.8 lm/m | E | 106.7 lm/W | 1536 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 147.8 lm/W | 2128.5 lm/m | D | 125.1 lm/W | 1801.6 lm/m | E | 103.4 lm/W | 1489.4 lm/m | F |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 19.2W/m
Grade DL (2nd Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 119.1 lm/W | 2286.9 lm/m | E | 95.4 lm/W | 1831.9 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 132.6 lm/W | 2546.1 lm/m | E | 106.2 lm/W | 2039.7 lm/m | F | 86.5 lm/W | 1660.1 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 139.8 lm/W | 2684.6 lm/m | D | 115 lm/W | 2207.8 lm/m | E | 93.1 lm/W | 1788.4 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 149.3 lm/W | 2866.6 lm/m | D | 121 lm/W | 2322.6 lm/m | E | 98.4 lm/W | 1889.3 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 151.5 lm/W | 2908.1 lm/m | D | 123.1 lm/W | 2364.1 lm/m | E | 101.4 lm/W | 1946.7 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 156.3 lm/W | 3001.1 lm/m | D | 126.1 lm/W | 2421.5 lm/m | E | 104.2 lm/W | 2000.1 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 156.2 lm/W | 2999.1 lm/m | D | 126 lm/W | 2419.5 lm/m | E | 103.1 lm/W | 1980.1 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 142.9 lm/W | 2743.9 lm/m | D | 121 lm/W | 2322.6 lm/m | E | 100 lm/W | 1920.1 lm/m | F |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 24W/m
Grade DL (2nd Tier) · 24W/m — measured at 24 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 115.2 lm/W | 2763.9 lm/m | E | 92.2 lm/W | 2214 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 128.2 lm/W | 3077.1 lm/m | E | 102.7 lm/W | 2465 lm/m | F | 83.6 lm/W | 2006.3 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 135.2 lm/W | 3244.5 lm/m | D | 111.2 lm/W | 2668.3 lm/m | E | 90.1 lm/W | 2161.4 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 144.4 lm/W | 3464.4 lm/m | D | 117 lm/W | 2806.9 lm/m | E | 95.1 lm/W | 2283.3 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 146.4 lm/W | 3514.6 lm/m | D | 119 lm/W | 2857.1 lm/m | E | 98 lm/W | 2352.7 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 151.1 lm/W | 3627 lm/m | D | 121.9 lm/W | 2926.5 lm/m | E | 100.7 lm/W | 2417.2 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 151 lm/W | 3624.6 lm/m | D | 121.8 lm/W | 2924.1 lm/m | E | 99.7 lm/W | 2393 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 138.2 lm/W | 3316.2 lm/m | D | 117 lm/W | 2806.9 lm/m | E | 96.7 lm/W | 2320.5 lm/m | F |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 4.8W/m
Grade DN (1st Tier) · 4.8W/m — measured at 4.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 143.9 lm/W | 690.6 lm/m | E | 121.1 lm/W | 581.2 lm/m | E | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 156.9 lm/W | 753 lm/m | D | 135.1 lm/W | 648.5 lm/m | E | 108.6 lm/W | 521.4 lm/m | E |
|---|
| 2700 K | 169.1 lm/W | 811.5 lm/m | D | 146.3 lm/W | 702.1 lm/m | D | 118.5 lm/W | 568.6 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 177.5 lm/W | 852 lm/m | C | 154.4 lm/W | 740.9 lm/m | D | 125.5 lm/W | 602.5 lm/m | E |
|---|
| 3500 K | 180.1 lm/W | 864.6 lm/m | C | 157.7 lm/W | 756.8 lm/m | D | 129.9 lm/W | 623.3 lm/m | E |
|---|
| 4000 K | 183.5 lm/W | 881 lm/m | C | 158.6 lm/W | 761.2 lm/m | D | 130.9 lm/W | 628.2 lm/m | E |
|---|
| 5000 K | 183.3 lm/W | 879.9 lm/m | C | 159.6 lm/W | 766.1 lm/m | D | 129.6 lm/W | 621.9 lm/m | E |
|---|
| 6500 K | 175.7 lm/W | 843.3 lm/m | C | 152.5 lm/W | 732.2 lm/m | D | 125.6 lm/W | 603.1 lm/m | E |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 9.6W/m
Grade DN (1st Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 139.1 lm/W | 1335.4 lm/m | E | 117.1 lm/W | 1123.8 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 151.7 lm/W | 1456 lm/m | D | 130.6 lm/W | 1253.9 lm/m | E | 105 lm/W | 1008.3 lm/m | E |
|---|
| 2700 K | 163.5 lm/W | 1569.3 lm/m | D | 141.4 lm/W | 1357.6 lm/m | E | 114.5 lm/W | 1099.4 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 171.6 lm/W | 1647.6 lm/m | D | 149.2 lm/W | 1432.8 lm/m | D | 121.4 lm/W | 1165 lm/m | E |
|---|
| 3500 K | 174.2 lm/W | 1671.9 lm/m | C | 152.4 lm/W | 1463.4 lm/m | D | 125.5 lm/W | 1205.3 lm/m | E |
|---|
| 4000 K | 177.5 lm/W | 1703.7 lm/m | C | 153.3 lm/W | 1471.9 lm/m | D | 126.5 lm/W | 1214.8 lm/m | E |
|---|
| 5000 K | 177.2 lm/W | 1701.5 lm/m | C | 154.3 lm/W | 1481.4 lm/m | D | 125.3 lm/W | 1202.6 lm/m | E |
|---|
| 6500 K | 169.9 lm/W | 1630.6 lm/m | D | 147.5 lm/W | 1415.8 lm/m | D | 121.5 lm/W | 1166.2 lm/m | E |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m
Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 134.5 lm/W | 1936.7 lm/m | E | 113.2 lm/W | 1629.8 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 146.6 lm/W | 2111.6 lm/m | D | 126.3 lm/W | 1818.5 lm/m | E | 101.5 lm/W | 1462.3 lm/m | E |
|---|
| 2700 K | 158 lm/W | 2275.8 lm/m | D | 136.7 lm/W | 1968.9 lm/m | E | 110.7 lm/W | 1594.5 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 165.9 lm/W | 2389.4 lm/m | D | 144.3 lm/W | 2077.9 lm/m | E | 117.3 lm/W | 1689.6 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 168.4 lm/W | 2424.7 lm/m | D | 147.4 lm/W | 2122.4 lm/m | D | 121.4 lm/W | 1747.9 lm/m | E |
|---|
| 4000 K | 171.6 lm/W | 2470.7 lm/m | D | 148.2 lm/W | 2134.7 lm/m | D | 122.3 lm/W | 1761.7 lm/m | E |
|---|
| 5000 K | 171.4 lm/W | 2467.7 lm/m | D | 149.2 lm/W | 2148.5 lm/m | D | 121.1 lm/W | 1744.1 lm/m | E |
|---|
| 6500 K | 164.2 lm/W | 2364.9 lm/m | D | 142.6 lm/W | 2053.3 lm/m | E | 117.5 lm/W | 1691.3 lm/m | E |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 19.2W/m
Grade DN (1st Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 130 lm/W | 2496.6 lm/m | E | 109.4 lm/W | 2101 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 141.8 lm/W | 2722.2 lm/m | E | 122.1 lm/W | 2344.3 lm/m | E | 98.2 lm/W | 1885 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 152.8 lm/W | 2933.9 lm/m | D | 132.2 lm/W | 2538.2 lm/m | E | 107.1 lm/W | 2055.5 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 160.4 lm/W | 3080.3 lm/m | D | 139.5 lm/W | 2678.7 lm/m | E | 113.4 lm/W | 2178.1 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 162.8 lm/W | 3125.8 lm/m | D | 142.5 lm/W | 2736 lm/m | E | 117.4 lm/W | 2253.3 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 165.9 lm/W | 3185.1 lm/m | D | 143.3 lm/W | 2751.8 lm/m | E | 118.3 lm/W | 2271.1 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 165.7 lm/W | 3181.1 lm/m | D | 144.3 lm/W | 2769.7 lm/m | E | 117.1 lm/W | 2248.4 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 158.8 lm/W | 3048.6 lm/m | D | 137.9 lm/W | 2647 lm/m | E | 113.6 lm/W | 2180.3 lm/m | F |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 24W/m
Grade DN (1st Tier) · 24W/m — measured at 24 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 125.7 lm/W | 3017.3 lm/m | E | 105.8 lm/W | 2539.1 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 137.1 lm/W | 3289.9 lm/m | E | 118.1 lm/W | 2833.2 lm/m | F | 94.9 lm/W | 2278.2 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 147.7 lm/W | 3545.7 lm/m | D | 127.8 lm/W | 3067.5 lm/m | E | 103.5 lm/W | 2484.2 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 155.1 lm/W | 3722.7 lm/m | D | 134.9 lm/W | 3237.3 lm/m | E | 109.7 lm/W | 2632.4 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 157.4 lm/W | 3777.6 lm/m | D | 137.8 lm/W | 3306.6 lm/m | E | 113.5 lm/W | 2723.3 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 160.4 lm/W | 3849.4 lm/m | D | 138.6 lm/W | 3325.8 lm/m | E | 114.4 lm/W | 2744.8 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 160.2 lm/W | 3844.6 lm/m | D | 139.5 lm/W | 3347.3 lm/m | E | 113.2 lm/W | 2717.3 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 153.5 lm/W | 3684.4 lm/m | D | 133.3 lm/W | 3199 lm/m | E | 109.8 lm/W | 2635 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 4.8W/m
Grade KE (3rd Tier) · 4.8W/m — measured at 4.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 108.8 lm/W | 522.1 lm/m | F | 86.9 lm/W | 417 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 121.2 lm/W | 581.7 lm/m | E | 96.8 lm/W | 464.6 lm/m | F | 79.2 lm/W | 380.2 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 130.7 lm/W | 627.1 lm/m | E | 105.1 lm/W | 504.5 lm/m | F | 85.2 lm/W | 408.8 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 137.3 lm/W | 658.9 lm/m | D | 111 lm/W | 533 lm/m | E | 90.3 lm/W | 433.4 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 139.2 lm/W | 668.2 lm/m | D | 113.2 lm/W | 543.4 lm/m | E | 93.1 lm/W | 447.1 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 143.3 lm/W | 687.9 lm/m | D | 115.6 lm/W | 554.9 lm/m | E | 95.4 lm/W | 458 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 143.1 lm/W | 686.8 lm/m | D | 115.6 lm/W | 554.9 lm/m | E | 94.5 lm/W | 453.4 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 137.3 lm/W | 658.9 lm/m | D | 111 lm/W | 533 lm/m | E | 91.6 lm/W | 439.7 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 9.6W/m
Grade KE (3rd Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 105.2 lm/W | 1009.5 lm/m | F | 84 lm/W | 806.3 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 117.2 lm/W | 1124.8 lm/m | E | 93.6 lm/W | 898.4 lm/m | F | 76.6 lm/W | 735.1 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 126.3 lm/W | 1212.7 lm/m | E | 101.6 lm/W | 975.6 lm/m | F | 82.3 lm/W | 790.5 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 132.7 lm/W | 1274 lm/m | E | 107.4 lm/W | 1030.7 lm/m | F | 87.3 lm/W | 838.1 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 134.6 lm/W | 1292 lm/m | E | 109.5 lm/W | 1050.8 lm/m | F | 90.1 lm/W | 864.5 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 138.6 lm/W | 1330.1 lm/m | D | 111.8 lm/W | 1073 lm/m | E | 92.3 lm/W | 885.7 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 138.3 lm/W | 1328 lm/m | D | 111.8 lm/W | 1073 lm/m | E | 91.3 lm/W | 876.8 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 132.7 lm/W | 1274 lm/m | E | 107.4 lm/W | 1030.7 lm/m | F | 88.6 lm/W | 850.3 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m
Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 101.7 lm/W | 1464 lm/m | F | 81.2 lm/W | 1169.4 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 113.3 lm/W | 1631.3 lm/m | E | 90.5 lm/W | 1302.9 lm/m | F | 74 lm/W | 1066.1 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 122.1 lm/W | 1758.7 lm/m | E | 98.3 lm/W | 1414.9 lm/m | F | 79.6 lm/W | 1146.4 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 128.3 lm/W | 1847.7 lm/m | E | 103.8 lm/W | 1494.7 lm/m | F | 84.4 lm/W | 1215.4 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 130.1 lm/W | 1873.8 lm/m | E | 105.8 lm/W | 1523.9 lm/m | F | 87.1 lm/W | 1253.8 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 134 lm/W | 1929 lm/m | E | 108.1 lm/W | 1556.1 lm/m | F | 89.2 lm/W | 1284.5 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 133.7 lm/W | 1926 lm/m | E | 108.1 lm/W | 1556.1 lm/m | F | 88.3 lm/W | 1271.6 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 128.3 lm/W | 1847.7 lm/m | E | 103.8 lm/W | 1494.7 lm/m | F | 85.6 lm/W | 1233.1 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 19.2W/m
Grade KE (3rd Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
