DENO LED Lighting

Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light (#16775)

10mm · 24V · 180LEDs · 33.33mm/cut

Model: 16775

16775 Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light | 10mm | 24V | 180LEDs | 33.33mm/cut | #16775 — 24V, cuttable every 33.3mm, 10mm FPCB width, 2835 LEDs, 180 LEDs/m

Overview

Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light | 10mm | 24V | 180LEDs | 33.33mm/cut | #16775 is part of the DENO Roll-to-Roll SMD Strips series, engineered around roll to roll LED strip. Key specifications: 2835, 180 LEDs/m, 24V, 10 PCB, 2oz copper FPCB, cuttable 6LEDs/33.33mm. Every reel is produced on DENO's roll-to-roll line with 99.9% pure copper FPCB and ships CE, UL and RoHS compliant for architectural, retail and hospitality projects. OEM and ODM configurations of length, colour temperature and waterproofing are available on request.

Description

Roll-to-Roll Long Reel LED Strip Light | 10mm | 24V | 180LEDs | 33.33mm/cut | #16775 This long-reel LED strip light adopts Reel-to-Reel one-piece production technology, continuously manufactured from SMD mounting to reflow soldering, forming a seamless and stable structure. Unlike traditional 0.5 m soldered connections, this long-reel LED strip light ensures uninterrupted current flow and higher reliability. With premium electroplated thick FPCB, it offers superior heat dissipation and long lifespan. Ideal for general lighting, retail and commercial displays, offices, and hotels, this long-reel LED strip light guarantees consistent brightness and professional performance.

Roll To Roll Led Strip built for roll-to-roll smd strips projects.

Specifications

LED QTY180 LEDs/m
PART NODL-F28A90V24-16775-*
SMD TYPE2835
CUTTABLE UNIT6LEDs/33.33mm
DIMMABLEYes
LED PITCH5.56mm
PCB WIDTH10
BEAM ANGLE120°
LENGTH MAX5m
COPPER FOIL2oz
CIRCUIT TYPEC.V.
INPUT VOLTAGE24V
OPERATING TEMPERATURE-25~40°C;Tc:75°C(max)

Applications

  • Cove, wall-wash & perimeter lighting — Coves, recesses, wall-wash details and ceiling perimeters where a continuous, uniform line of light is required.
  • Showroom & hospitality display lighting — Shelving, display cases, reception desks and signage backlighting in shops, showrooms and hospitality spaces.
  • Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Kitchen, wardrobe and furniture task lighting where the strip stays hidden and only the light is seen.

Request a quotation for #16775

DENO LED is a Shenzhen-based LED strip manufacturer with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.

  • Warranty: 5 years
  • Compliance: CE · UL · RoHS
  • Bonding wire: 99.99% pure gold
  • Copper foil: 99.9% pure copper FPCB

Contact DENO LED engineers · OEM / ODM capability

Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix

Peak measured luminous efficacy: 160.7 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class D (Grade DN (1st Tier) · 7.2W/m).

All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.

Grade DL (2nd Tier) · 7.2W/m

Grade DL (2nd Tier) · 7.2W/m — measured at 7.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K115.1 lm/W828.9 lm/mE92.2 lm/W663.7 lm/mF
2300 K128.2 lm/W922.8 lm/mE102.7 lm/W739.4 lm/mF83.6 lm/W601.6 lm/mF
2700 K135.1 lm/W973 lm/mD111.2 lm/W800.5 lm/mE90.1 lm/W648.4 lm/mF
3000 K144.2 lm/W1038.5 lm/mD116.9 lm/W842 lm/mE95.1 lm/W684.8 lm/mF
3500 K146.5 lm/W1054.5 lm/mD119.1 lm/W857.3 lm/mE97.9 lm/W705.2 lm/mF
4000 K151.1 lm/W1088 lm/mD121.9 lm/W877.7 lm/mE100.7 lm/W724.8 lm/mF
5000 K151 lm/W1087.3 lm/mD121.8 lm/W877 lm/mE99.7 lm/W717.6 lm/mF
6500 K138.2 lm/W994.8 lm/mD116.8 lm/W841.3 lm/mE96.6 lm/W695.9 lm/mF

Grade DL (2nd Tier) · 10.8W/m

Grade DL (2nd Tier) · 10.8W/m — measured at 10.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K112.3 lm/W1212.3 lm/mE89.9 lm/W970.7 lm/mF
2300 K125 lm/W1349.6 lm/mE100.1 lm/W1081.4 lm/mF81.5 lm/W879.9 lm/mF
2700 K131.8 lm/W1423.1 lm/mE108.4 lm/W1170.8 lm/mF87.8 lm/W948.4 lm/mF
3000 K140.6 lm/W1518.9 lm/mD114 lm/W1231.5 lm/mE92.7 lm/W1001.6 lm/mF
3500 K142.8 lm/W1542.3 lm/mD116.1 lm/W1253.8 lm/mE95.5 lm/W1031.4 lm/mF
4000 K147.3 lm/W1591.2 lm/mD118.9 lm/W1283.6 lm/mE98.2 lm/W1060.1 lm/mF
5000 K147.2 lm/W1590.2 lm/mD118.8 lm/W1282.6 lm/mE97.2 lm/W1049.5 lm/mF
6500 K134.7 lm/W1455 lm/mE113.9 lm/W1230.4 lm/mE94.2 lm/W1017.7 lm/mF

Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m

Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K109.4 lm/W1576.1 lm/mF87.6 lm/W1262 lm/mF
2300 K121.8 lm/W1754.6 lm/mE97.6 lm/W1405.9 lm/mF79.4 lm/W1143.9 lm/mF
2700 K128.5 lm/W1850.1 lm/mE105.7 lm/W1522.1 lm/mF85.6 lm/W1232.9 lm/mF
3000 K137.1 lm/W1974.6 lm/mD111.2 lm/W1601 lm/mE90.4 lm/W1302.1 lm/mF
3500 K139.2 lm/W2005 lm/mD113.2 lm/W1630 lm/mE93.1 lm/W1340.8 lm/mF
4000 K143.7 lm/W2068.7 lm/mD115.9 lm/W1668.8 lm/mE95.7 lm/W1378.2 lm/mF
5000 K143.6 lm/W2067.3 lm/mD115.8 lm/W1667.4 lm/mE94.8 lm/W1364.4 lm/mF
6500 K131.4 lm/W1891.6 lm/mE111.1 lm/W1599.6 lm/mE91.9 lm/W1323.1 lm/mF

Grade DL (2nd Tier) · 18W/m

Grade DL (2nd Tier) · 18W/m — measured at 18 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K106.7 lm/W1920.9 lm/mF85.4 lm/W1538.1 lm/mF
2300 K118.8 lm/W2138.4 lm/mE95.2 lm/W1713.5 lm/mF77.5 lm/W1394.2 lm/mF
2700 K125.3 lm/W2254.8 lm/mE103.1 lm/W1855.1 lm/mF83.5 lm/W1502.6 lm/mG
3000 K133.7 lm/W2406.6 lm/mE108.4 lm/W1951.3 lm/mF88.2 lm/W1587 lm/mF
3500 K135.8 lm/W2443.7 lm/mD110.4 lm/W1986.7 lm/mE90.8 lm/W1634.2 lm/mF
4000 K140.1 lm/W2521.3 lm/mD113 lm/W2033.9 lm/mE93.3 lm/W1679.7 lm/mF
5000 K140 lm/W2519.6 lm/mD112.9 lm/W2032.2 lm/mE92.4 lm/W1662.9 lm/mF
6500 K128.1 lm/W2305.4 lm/mE108.3 lm/W1949.6 lm/mF89.6 lm/W1612.5 lm/mF

Grade DL (2nd Tier) · 21.6W/m

Grade DL (2nd Tier) · 21.6W/m — measured at 21.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K104.1 lm/W2247.5 lm/mF83.3 lm/W1799.6 lm/mG
2300 K115.8 lm/W2502.1 lm/mE92.8 lm/W2004.8 lm/mF75.5 lm/W1631.2 lm/mF
2700 K122.1 lm/W2638.2 lm/mE100.5 lm/W2170.6 lm/mF81.4 lm/W1758.2 lm/mG
3000 K130.4 lm/W2815.8 lm/mE105.7 lm/W2283 lm/mF86 lm/W1856.8 lm/mF
3500 K132.4 lm/W2859.2 lm/mE107.6 lm/W2324.5 lm/mF88.5 lm/W1912.1 lm/mF
4000 K136.6 lm/W2950 lm/mD110.2 lm/W2379.7 lm/mE91 lm/W1965.3 lm/mF
5000 K136.5 lm/W2948 lm/mD110.1 lm/W2377.7 lm/mE90.1 lm/W1945.7 lm/mF
6500 K124.9 lm/W2697.4 lm/mE105.6 lm/W2281.1 lm/mF87.3 lm/W1886.7 lm/mF

Grade DN (1st Tier) · 7.2W/m

Grade DN (1st Tier) · 7.2W/m — measured at 7.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K125.9 lm/W906.8 lm/mE106 lm/W763.4 lm/mF
2300 K137.3 lm/W988.3 lm/mE118.3 lm/W851.5 lm/mF95.1 lm/W685 lm/mF
2700 K148 lm/W1065.4 lm/mD128 lm/W921.3 lm/mE103.7 lm/W746.7 lm/mF
3000 K155.5 lm/W1119.3 lm/mD135.1 lm/W973 lm/mE109.9 lm/W791.1 lm/mF
3500 K157.8 lm/W1136 lm/mD138.1 lm/W994.1 lm/mE113.6 lm/W818 lm/mF
4000 K160.7 lm/W1157.1 lm/mD138.9 lm/W999.9 lm/mE114.6 lm/W825.3 lm/mF
5000 K160.5 lm/W1155.7 lm/mD139.8 lm/W1006.5 lm/mE113.5 lm/W817 lm/mF
6500 K153.8 lm/W1107.7 lm/mD133.5 lm/W961.4 lm/mE110 lm/W792.3 lm/mF

Grade DN (1st Tier) · 10.8W/m

Grade DN (1st Tier) · 10.8W/m — measured at 10.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K122.8 lm/W1326.2 lm/mE103.4 lm/W1116.5 lm/mF
2300 K133.8 lm/W1445.4 lm/mE115.3 lm/W1245.3 lm/mF92.8 lm/W1001.8 lm/mF
2700 K144.3 lm/W1558.3 lm/mE124.8 lm/W1347.5 lm/mE101.1 lm/W1092.1 lm/mF
3000 K151.6 lm/W1637 lm/mD131.8 lm/W1423.1 lm/mE107.1 lm/W1157 lm/mF
3500 K153.8 lm/W1661.5 lm/mD134.6 lm/W1453.9 lm/mE110.8 lm/W1196.4 lm/mF
4000 K156.7 lm/W1692.4 lm/mD135.4 lm/W1462.5 lm/mE111.8 lm/W1207 lm/mF
5000 K156.5 lm/W1690.2 lm/mD136.3 lm/W1472 lm/mE110.6 lm/W1194.9 lm/mF
6500 K150 lm/W1620 lm/mD130.2 lm/W1406 lm/mE107.3 lm/W1158.7 lm/mF

Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m

Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K119.7 lm/W1724.1 lm/mE100.8 lm/W1451.5 lm/mF
2300 K130.5 lm/W1879.1 lm/mE112.4 lm/W1619 lm/mF90.4 lm/W1302.4 lm/mF
2700 K140.7 lm/W2025.8 lm/mE121.7 lm/W1751.8 lm/mE98.6 lm/W1419.7 lm/mF
3000 K147.8 lm/W2128.2 lm/mD128.5 lm/W1850.1 lm/mE104.5 lm/W1504.1 lm/mF
3500 K150 lm/W2160 lm/mD131.3 lm/W1890.2 lm/mE108 lm/W1555.3 lm/mF
4000 K152.8 lm/W2200.1 lm/mD132 lm/W1901.3 lm/mE109 lm/W1569.2 lm/mF
5000 K152.6 lm/W2197.4 lm/mD132.9 lm/W1913.7 lm/mE107.9 lm/W1553.5 lm/mF
6500 K146.3 lm/W2106 lm/mD126.9 lm/W1827.9 lm/mE104.6 lm/W1506.4 lm/mF

Grade DN (1st Tier) · 18W/m

Grade DN (1st Tier) · 18W/m — measured at 18 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K116.7 lm/W2101.3 lm/mF98.3 lm/W1769.1 lm/mF
2300 K127.2 lm/W2290.2 lm/mE109.6 lm/W1973.2 lm/mF88.2 lm/W1587.3 lm/mF
2700 K137.2 lm/W2469 lm/mE118.6 lm/W2135.1 lm/mF96.1 lm/W1730.3 lm/mF
3000 K144.1 lm/W2593.8 lm/mE125.3 lm/W2254.8 lm/mE101.8 lm/W1833.2 lm/mF
3500 K146.3 lm/W2632.6 lm/mD128 lm/W2303.7 lm/mE105.3 lm/W1895.6 lm/mF
4000 K149 lm/W2681.5 lm/mD128.7 lm/W2317.2 lm/mE106.2 lm/W1912.5 lm/mF
5000 K148.8 lm/W2678.1 lm/mD129.6 lm/W2332.4 lm/mE105.2 lm/W1893.3 lm/mF
6500 K142.6 lm/W2566.8 lm/mE123.8 lm/W2227.8 lm/mE102 lm/W1836 lm/mF

Grade DN (1st Tier) · 21.6W/m

Grade DN (1st Tier) · 21.6W/m — measured at 21.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1800 K113.8 lm/W2458.6 lm/mF95.8 lm/W2069.9 lm/mF
2300 K124.1 lm/W2679.7 lm/mE106.9 lm/W2308.7 lm/mF86 lm/W1857.2 lm/mF
2700 K133.7 lm/W2888.8 lm/mE115.7 lm/W2498.1 lm/mF93.7 lm/W2024.5 lm/mF
3000 K140.5 lm/W3034.8 lm/mE122.1 lm/W2638.2 lm/mE99.3 lm/W2144.9 lm/mF
3500 K142.6 lm/W3080.2 lm/mE124.8 lm/W2695.4 lm/mE102.7 lm/W2217.9 lm/mF
4000 K145.3 lm/W3137.4 lm/mE125.5 lm/W2711.2 lm/mE103.6 lm/W2237.6 lm/mF
5000 K145.1 lm/W3133.5 lm/mE126.3 lm/W2729 lm/mE102.6 lm/W2215.3 lm/mF
6500 K139 lm/W3003.3 lm/mE120.7 lm/W2606.6 lm/mE99.5 lm/W2148.1 lm/mF

Grade KE (3rd Tier) · 7.2W/m

Grade KE (3rd Tier) · 7.2W/m — measured at 7.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K94.7 lm/W681.9 lm/mF75.7 lm/W545.1 lm/mG
2300 K105.6 lm/W760.5 lm/mF84.4 lm/W607.7 lm/mG69 lm/W497.1 lm/mG
2700 K113.8 lm/W819.5 lm/mE91.6 lm/W659.4 lm/mF74.2 lm/W534.2 lm/mG
3000 K119.6 lm/W860.9 lm/mE96.7 lm/W696.5 lm/mF78.6 lm/W566.2 lm/mG
3500 K121.3 lm/W873.3 lm/mE98.7 lm/W710.3 lm/mF81.2 lm/W584.4 lm/mG
4000 K124.9 lm/W899.5 lm/mE100.8 lm/W725.6 lm/mF83.2 lm/W598.9 lm/mG
5000 K124.7 lm/W898.1 lm/mE100.7 lm/W724.8 lm/mF82.4 lm/W593 lm/mG
6500 K119.6 lm/W860.9 lm/mE96.7 lm/W696.5 lm/mF79.9 lm/W575 lm/mG

Grade KE (3rd Tier) · 10.8W/m

Grade KE (3rd Tier) · 10.8W/m — measured at 10.8 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K92.3 lm/W997.3 lm/mF73.8 lm/W797.2 lm/mG
2300 K103 lm/W1112.3 lm/mF82.3 lm/W888.8 lm/mG67.3 lm/W727.1 lm/mG
2700 K111 lm/W1198.5 lm/mE89.3 lm/W964.3 lm/mF72.3 lm/W781.3 lm/mG
3000 K116.6 lm/W1259.2 lm/mE94.3 lm/W1018.6 lm/mF76.7 lm/W828.1 lm/mG
3500 K118.3 lm/W1277.3 lm/mE96.2 lm/W1038.8 lm/mF79.1 lm/W854.7 lm/mG
4000 K121.8 lm/W1315.6 lm/mE98.3 lm/W1061.2 lm/mF81.1 lm/W876 lm/mG
5000 K121.6 lm/W1313.4 lm/mE98.2 lm/W1060.1 lm/mF80.3 lm/W867.2 lm/mG
6500 K116.6 lm/W1259.2 lm/mE94.3 lm/W1018.6 lm/mF77.9 lm/W840.9 lm/mG

Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m

Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K90 lm/W1296.6 lm/mF72 lm/W1036.4 lm/mG
2300 K100.4 lm/W1446 lm/mF80.2 lm/W1155.4 lm/mG65.6 lm/W945.2 lm/mG
2700 K108.2 lm/W1558.1 lm/mF87.1 lm/W1253.7 lm/mF70.5 lm/W1015.7 lm/mG
3000 K113.7 lm/W1637 lm/mE92 lm/W1324.2 lm/mF74.8 lm/W1076.5 lm/mG
3500 K115.3 lm/W1660.5 lm/mE93.8 lm/W1350.5 lm/mF77.2 lm/W1111.1 lm/mG
4000 K118.8 lm/W1710.3 lm/mE95.8 lm/W1379.6 lm/mF79.1 lm/W1138.8 lm/mG
5000 K118.6 lm/W1707.5 lm/mE95.7 lm/W1378.2 lm/mF78.3 lm/W1127.4 lm/mG
6500 K113.7 lm/W1637 lm/mE92 lm/W1324.2 lm/mF75.9 lm/W1093.3 lm/mG

Grade KE (3rd Tier) · 18W/m

Grade KE (3rd Tier) · 18W/m — measured at 18 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K87.8 lm/W1580.2 lm/mF70.2 lm/W1263.2 lm/mG
2300 K97.9 lm/W1762.4 lm/mF78.2 lm/W1408.2 lm/mG64 lm/W1152 lm/mG
2700 K105.5 lm/W1899 lm/mF84.9 lm/W1527.9 lm/mG68.8 lm/W1237.9 lm/mG
3000 K110.8 lm/W1995.1 lm/mE89.7 lm/W1614 lm/mF72.9 lm/W1312.1 lm/mG
3500 K112.4 lm/W2023.8 lm/mE91.4 lm/W1646 lm/mF75.2 lm/W1354.2 lm/mG
4000 K115.8 lm/W2084.5 lm/mE93.4 lm/W1681.4 lm/mF77.1 lm/W1388 lm/mG
5000 K115.6 lm/W2081.1 lm/mE93.3 lm/W1679.7 lm/mF76.3 lm/W1374.1 lm/mG
6500 K110.8 lm/W1995.1 lm/mE89.7 lm/W1614 lm/mF74 lm/W1332.4 lm/mG

Grade KE (3rd Tier) · 21.6W/m

Grade KE (3rd Tier) · 21.6W/m — measured at 21.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.
CCT (K)Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 80 — Luminous Flux (lm/m)Ra 80 — ErP Energy ClassRa 90 — Luminous Efficacy (lm/W)Ra 90 — Luminous Flux (lm/m)Ra 90 — ErP Energy ClassFull Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W)Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m)Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class
1900 K85.6 lm/W1848.9 lm/mF68.4 lm/W1478 lm/mG
2300 K95.5 lm/W2062 lm/mF76.3 lm/W1647.6 lm/mG62.4 lm/W1347.9 lm/mG
2700 K102.9 lm/W2221.9 lm/mF82.8 lm/W1787.7 lm/mG67.1 lm/W1448.4 lm/mG
3000 K108.1 lm/W2334.3 lm/mF87.4 lm/W1888.4 lm/mF71.1 lm/W1535.2 lm/mG
3500 K109.6 lm/W2367.9 lm/mF89.2 lm/W1925.9 lm/mF73.4 lm/W1584.5 lm/mG
4000 K112.9 lm/W2438.9 lm/mE91.1 lm/W1967.3 lm/mF75.2 lm/W1624 lm/mG
5000 K112.7 lm/W2435 lm/mE91 lm/W1965.3 lm/mF74.4 lm/W1607.7 lm/mG
6500 K108.1 lm/W2334.3 lm/mF87.4 lm/W1888.4 lm/mF72.2 lm/W1559 lm/mG

Related models in this series

See every model in SMD LED Strip Series or narrow to 2835. Compare wattage, lumen output and run length in the ProCalc parameter library, or request OEM/ODM pricing on the custom manufacturing page.

Frequently Asked Questions

What are the key specifications of 16775?

16775: 2835, 180 LEDs/m, 24V, 10 PCB, 2oz copper FPCB, cuttable 6LEDs/33.33mm. Full photometric data, wiring diagrams and test reports are available in the downloads section of this page.

What makes the construction of this roll to roll LED strip different?

It is built as a roll to roll LED strip on 2oz copper FPCB with a cutting unit of 6LEDs/33.33mm and an LED pitch of 5.56mm, so it holds its electrical and mechanical performance where standard strips fail.

Can DENO customise this roll to roll LED strip for a project?

Yes. DENO manufactures the Roll-to-Roll SMD Strips series as an OEM and ODM supplier: reel length, colour temperature, CRI grade, PCB width, waterproofing and private labelling can all be specified. Request a quote for lead time and project pricing.

How long can this LED strip roll run in one continuous piece?

This model ships as a continuous roll-to-roll reel with no mid-reel solder joints, so custom single runs beyond the standard 5 m are available. Keep the run within a 3% voltage drop: lower power densities support up to 20 m single-end, higher densities need a both-ends or mid-feed connection. Use the DENO ProCalc voltage-drop tool to confirm the exact limit for your length.

Why choose a roll-to-roll strip over a standard 5 m LED strip reel?

The electroplated continuous FPCB keeps copper thickness uniform along the whole reel, so resistance stays low, brightness stays even end to end, and there are no pieced solder points that can fail during bending or long-run installation.