2835 High Lumen Classic LED Strip Light (#2518)
10mm · 24V · 140LEDs · 50mm/cut
Model: 2518

Overview
10mm | 24V | 140LEDs | 50mm/cut | #2518 | 2835 High Lumen Classic LED Strip Light is part of the DENO Classic SMD Strips series, engineered around 24V SMD LED strip lights. Key specifications: 2835, 140 LEDs/m, 24V, 10mm PCB, 3oz copper FPCB, cuttable 7LEDs/50mm. Every reel is produced on DENO's roll-to-roll line with 99.9% pure copper FPCB and ships CE, UL and RoHS compliant for architectural, retail and hospitality projects. OEM and ODM configurations of length, colour temperature and waterproofing are available on request.
Description
10mm | 24V | 140LEDs | 50mm/cut | #2518 | 2835 High Lumen Classic LED Strip Light
The robust pure copper LED frame, with a diameter greater than 1 millimeter and encapsulated in 99.99% pure gold wire, along with large chip integration, allows the LED to withstand up to 150mA, yet in our practical LED strips, we use a maximum of 60mA, which is less than 50% of its capacity. This product, manufactured by the DENO factory, not only boasts high efficiency and excellent heat dissipation but also stands out as a popular and classic 2835 high lumen LED strip light. Depending on your specific application needs, different power options can be adjusted accordingly.
The cutting length of this 140 LEDs/m 2835 LED strip light is the same as that of the 120 LEDs/m strip, with intervals of 50mm. However, compared to the 120 LEDs/m version, this 140LEDs per meter 2835 LED strip offers higher light efficiency. At the same power, the temperature of the 140 LEDs/m version is better regulated.
We use 99.99% gold wire, large-size chips, and thickened FPCB, backed by a 5-year warranty.
Specifications
| LED QTY | 140 LEDs/m |
|---|
| PART NO | DL-F28A70V24-2518-* |
|---|
| SMD TYPE | 2835 |
|---|
| CUTTABLE UNIT | 7LEDs/50mm |
|---|
| DIMMABLE | Yes |
|---|
| LED PITCH | 7.1mm |
|---|
| PCB WIDTH | 10mm |
|---|
| BEAM ANGLE | 120° |
|---|
| LENGTH MAX | 5m |
|---|
| COPPER FOIL | 3oz |
|---|
| POWER RANGE | 4.8~24W |
|---|
| CIRCUIT TYPE | C.V. |
|---|
| INPUT VOLTAGE | 24V |
|---|
Applications
- Cove, wall-wash & perimeter lighting — Coves, recesses, wall-wash details and ceiling perimeters where a continuous, uniform line of light is required.
- Showroom & hospitality display lighting — Shelving, display cases, reception desks and signage backlighting in shops, showrooms and hospitality spaces.
- Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Kitchen, wardrobe and furniture task lighting where the strip stays hidden and only the light is seen.
Request a quotation for #2518
DENO LED is a Shenzhen-based LED strip manufacturer with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Contact DENO LED engineers · OEM / ODM capability
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 185.9 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class C (Grade DN (1st Tier) · 7W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 7W/m
Grade DL (2nd Tier) · 7W/m — measured at 7 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 115.2 lm/W | 806.5 lm/m | E | 92.3 lm/W | 646.1 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 128.4 lm/W | 898.5 lm/m | E | 102.8 lm/W | 719.5 lm/m | F | 83.3 lm/W | 583.1 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 135.2 lm/W | 946.3 lm/m | D | 111.2 lm/W | 778.7 lm/m | E | 90.2 lm/W | 631.1 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 144.5 lm/W | 1011.2 lm/m | D | 117.1 lm/W | 819.4 lm/m | E | 95.3 lm/W | 666.8 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 146.6 lm/W | 1026.2 lm/m | D | 119.2 lm/W | 834.3 lm/m | E | 98.1 lm/W | 686.7 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 151.3 lm/W | 1059 lm/m | D | 122 lm/W | 854.3 lm/m | E | 100.8 lm/W | 705.3 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 151.1 lm/W | 1057.5 lm/m | D | 121.9 lm/W | 853.6 lm/m | E | 100.6 lm/W | 704.2 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 138.3 lm/W | 968.4 lm/m | D | 117 lm/W | 818.7 lm/m | E | 97.1 lm/W | 679.7 lm/m | F |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 10W/m
Grade DL (2nd Tier) · 10W/m — measured at 10 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 112.8 lm/W | 1128.2 lm/m | E | 90.4 lm/W | 903.7 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 125.7 lm/W | 1256.8 lm/m | E | 100.6 lm/W | 1006.5 lm/m | F | 81.5 lm/W | 815 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 132.4 lm/W | 1323.7 lm/m | E | 108.9 lm/W | 1089.3 lm/m | F | 88.3 lm/W | 882.8 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 141.4 lm/W | 1414.4 lm/m | D | 114.6 lm/W | 1146.1 lm/m | E | 93.3 lm/W | 932.7 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 143.5 lm/W | 1435.4 lm/m | D | 116.7 lm/W | 1167.1 lm/m | E | 96.1 lm/W | 960.6 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 148.1 lm/W | 1481.3 lm/m | D | 119.5 lm/W | 1195 lm/m | E | 98.7 lm/W | 986.5 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 147.9 lm/W | 1479.3 lm/m | D | 119.4 lm/W | 1194 lm/m | E | 98.5 lm/W | 985 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 135.5 lm/W | 1354.6 lm/m | D | 114.5 lm/W | 1145.1 lm/m | E | 95 lm/W | 950 lm/m | F |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 15W/m
Grade DL (2nd Tier) · 15W/m — measured at 15 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 108.9 lm/W | 1633.8 lm/m | F | 87.3 lm/W | 1308.8 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 121.3 lm/W | 1820.2 lm/m | E | 97.2 lm/W | 1457.6 lm/m | F | 78.7 lm/W | 1180.5 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 127.8 lm/W | 1917 lm/m | E | 105.2 lm/W | 1577.5 lm/m | F | 85.2 lm/W | 1278.5 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 136.6 lm/W | 2048.4 lm/m | D | 110.7 lm/W | 1659.8 lm/m | E | 90 lm/W | 1350.7 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 138.6 lm/W | 2078.8 lm/m | D | 112.7 lm/W | 1690.2 lm/m | E | 92.7 lm/W | 1391.1 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 143 lm/W | 2145.2 lm/m | D | 115.4 lm/W | 1730.6 lm/m | E | 95.2 lm/W | 1428.7 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 142.8 lm/W | 2142.3 lm/m | D | 115.3 lm/W | 1729.2 lm/m | E | 95.1 lm/W | 1426.5 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 130.8 lm/W | 1961.8 lm/m | E | 110.6 lm/W | 1658.4 lm/m | E | 91.8 lm/W | 1377 lm/m | F |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 19.2W/m
Grade DL (2nd Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 105.8 lm/W | 2030.5 lm/m | F | 84.7 lm/W | 1626.6 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 117.8 lm/W | 2262.1 lm/m | E | 94.3 lm/W | 1811.5 lm/m | F | 76.4 lm/W | 1466.9 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 124.1 lm/W | 2382.4 lm/m | E | 102.1 lm/W | 1960.5 lm/m | F | 82.8 lm/W | 1588.9 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 132.6 lm/W | 2545.8 lm/m | E | 107.4 lm/W | 2062.8 lm/m | F | 87.4 lm/W | 1678.6 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 134.6 lm/W | 2583.5 lm/m | E | 109.4 lm/W | 2100.5 lm/m | F | 90 lm/W | 1728.9 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 138.9 lm/W | 2666.1 lm/m | D | 112 lm/W | 2150.8 lm/m | E | 92.5 lm/W | 1775.6 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 138.7 lm/W | 2662.5 lm/m | D | 111.9 lm/W | 2149 lm/m | E | 92.3 lm/W | 1772.2 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 127 lm/W | 2438 lm/m | E | 107.3 lm/W | 2061 lm/m | F | 89.1 lm/W | 1710.7 lm/m | F |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 24W/m
Grade DL (2nd Tier) · 24W/m — measured at 24 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 102.2 lm/W | 2454 lm/m | F | 81.9 lm/W | 1965.8 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 113.9 lm/W | 2733.9 lm/m | E | 91.2 lm/W | 2189.3 lm/m | F | 73.9 lm/W | 1773.6 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 120 lm/W | 2879.3 lm/m | E | 98.7 lm/W | 2369.4 lm/m | F | 80 lm/W | 1920.2 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 128.2 lm/W | 3076.7 lm/m | E | 103.9 lm/W | 2493 lm/m | F | 84.5 lm/W | 2028.7 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 130.1 lm/W | 3122.3 lm/m | E | 105.8 lm/W | 2538.6 lm/m | F | 87.1 lm/W | 2089.5 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 134.3 lm/W | 3222.1 lm/m | E | 108.3 lm/W | 2599.4 lm/m | F | 89.4 lm/W | 2145.9 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 134.1 lm/W | 3217.7 lm/m | E | 108.2 lm/W | 2597.2 lm/m | F | 89.3 lm/W | 2143.2 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 122.8 lm/W | 2946.5 lm/m | E | 103.8 lm/W | 2490.9 lm/m | F | 86.1 lm/W | 2066.4 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 7W/m
Grade KE (3rd Tier) · 7W/m — measured at 7 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 121.4 lm/W | 849.8 lm/m | E | 97.3 lm/W | 681.4 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 135.3 lm/W | 947.2 lm/m | D | 108.4 lm/W | 758.8 lm/m | F | 87.8 lm/W | 614.6 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 145.9 lm/W | 1021 lm/m | D | 117.7 lm/W | 824 lm/m | E | 95.4 lm/W | 667.8 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 153.2 lm/W | 1072.6 lm/m | D | 124.3 lm/W | 869.9 lm/m | E | 101.1 lm/W | 707.9 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 155.5 lm/W | 1088.4 lm/m | D | 126.7 lm/W | 887 lm/m | E | 104.3 lm/W | 730.1 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 160.1 lm/W | 1120.6 lm/m | C | 129.5 lm/W | 906.4 lm/m | E | 106.9 lm/W | 748 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 159.8 lm/W | 1118.5 lm/m | D | 129.4 lm/W | 905.7 lm/m | E | 106.7 lm/W | 746.9 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 153.2 lm/W | 1072.6 lm/m | D | 124.3 lm/W | 869.9 lm/m | E | 103.1 lm/W | 721.7 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 10W/m
Grade KE (3rd Tier) · 10W/m — measured at 10 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 118.9 lm/W | 1188.7 lm/m | E | 95.3 lm/W | 953.1 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 132.5 lm/W | 1325 lm/m | E | 106.1 lm/W | 1061.4 lm/m | F | 86 lm/W | 860 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 142.8 lm/W | 1428.2 lm/m | D | 115.3 lm/W | 1152.6 lm/m | E | 93.4 lm/W | 934.1 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 150 lm/W | 1500.4 lm/m | D | 121.7 lm/W | 1216.7 lm/m | E | 99 lm/W | 990.2 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 152.2 lm/W | 1522.4 lm/m | D | 124.1 lm/W | 1240.8 lm/m | E | 102.1 lm/W | 1021.3 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 156.8 lm/W | 1567.5 lm/m | D | 126.8 lm/W | 1267.8 lm/m | E | 104.6 lm/W | 1046.3 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 156.5 lm/W | 1564.5 lm/m | D | 126.7 lm/W | 1266.8 lm/m | E | 104.5 lm/W | 1045 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 150 lm/W | 1500.4 lm/m | D | 121.7 lm/W | 1216.7 lm/m | E | 101 lm/W | 1010 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 15W/m
Grade KE (3rd Tier) · 15W/m — measured at 15 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 114.8 lm/W | 1721.5 lm/m | E | 92 lm/W | 1380.4 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 127.9 lm/W | 1918.9 lm/m | E | 102.5 lm/W | 1537.1 lm/m | F | 83 lm/W | 1245 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 137.9 lm/W | 2068.4 lm/m | D | 111.3 lm/W | 1669.2 lm/m | E | 90.2 lm/W | 1352.8 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 144.9 lm/W | 2172.9 lm/m | D | 117.5 lm/W | 1762.1 lm/m | E | 95.6 lm/W | 1434.1 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 147 lm/W | 2204.8 lm/m | D | 119.8 lm/W | 1796.9 lm/m | E | 98.6 lm/W | 1479.1 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 151.3 lm/W | 2270.1 lm/m | D | 122.4 lm/W | 1836.1 lm/m | E | 101 lm/W | 1515.4 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 151.1 lm/W | 2265.8 lm/m | D | 122.3 lm/W | 1834.7 lm/m | E | 100.9 lm/W | 1513.5 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 144.9 lm/W | 2172.9 lm/m | D | 117.5 lm/W | 1762.1 lm/m | E | 97.5 lm/W | 1462.5 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 19.2W/m
Grade KE (3rd Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 111.4 lm/W | 2139.4 lm/m | E | 89.3 lm/W | 1715.5 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 124.2 lm/W | 2384.7 lm/m | E | 99.5 lm/W | 1910.3 lm/m | F | 80.6 lm/W | 1547.5 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 133.9 lm/W | 2570.5 lm/m | E | 108 lm/W | 2074.5 lm/m | F | 87.6 lm/W | 1681.2 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 140.6 lm/W | 2700.4 lm/m | D | 114.1 lm/W | 2189.9 lm/m | E | 92.8 lm/W | 1782.2 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 142.7 lm/W | 2740.1 lm/m | D | 116.3 lm/W | 2233.2 lm/m | E | 95.7 lm/W | 1838.2 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 146.9 lm/W | 2821.3 lm/m | D | 118.9 lm/W | 2281.9 lm/m | E | 98.1 lm/W | 1883.3 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 146.7 lm/W | 2815.9 lm/m | D | 118.8 lm/W | 2280.1 lm/m | E | 98 lm/W | 1881.6 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 140.6 lm/W | 2700.4 lm/m | D | 114.1 lm/W | 2189.9 lm/m | E | 94.7 lm/W | 1818.2 lm/m | F |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 24W/m
Grade KE (3rd Tier) · 24W/m — measured at 24 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 107.7 lm/W | 2585.6 lm/m | F | 86.4 lm/W | 2073.3 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 120.1 lm/W | 2882.1 lm/m | E | 96.2 lm/W | 2308.7 lm/m | F | 77.9 lm/W | 1869.6 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 129.4 lm/W | 3106.6 lm/m | E | 104.5 lm/W | 2507.1 lm/m | F | 84.7 lm/W | 2031.9 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 136 lm/W | 3263.6 lm/m | D | 110.3 lm/W | 2646.6 lm/m | E | 89.7 lm/W | 2153.9 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 138 lm/W | 3311.6 lm/m | D | 112.5 lm/W | 2699 lm/m | E | 92.6 lm/W | 2221.5 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 142.1 lm/W | 3409.7 lm/m | D | 114.9 lm/W | 2757.8 lm/m | E | 94.8 lm/W | 2276 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 141.8 lm/W | 3403.1 lm/m | D | 114.8 lm/W | 2755.6 lm/m | E | 94.7 lm/W | 2272.8 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 136 lm/W | 3263.6 lm/m | D | 110.3 lm/W | 2646.6 lm/m | E | 91.5 lm/W | 2196 lm/m | F |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 7W/m
Grade DN (1st Tier) · 7W/m — measured at 7 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 145.7 lm/W | 1019.8 lm/m | E | 122.8 lm/W | 859.6 lm/m | E | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 158.9 lm/W | 1112.1 lm/m | D | 137 lm/W | 959 lm/m | E | 111 lm/W | 777 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 171.2 lm/W | 1198.6 lm/m | D | 148.2 lm/W | 1037.7 lm/m | D | 120.1 lm/W | 841 lm/m | E |
|---|
| 3000 K | 179.8 lm/W | 1258.7 lm/m | C | 156.5 lm/W | 1095.6 lm/m | D | 127.3 lm/W | 891.1 lm/m | E |
|---|
| 3500 K | 182.5 lm/W | 1277.3 lm/m | C | 159.9 lm/W | 1119.2 lm/m | D | 131.6 lm/W | 921.1 lm/m | E |
|---|
| 4000 K | 185.9 lm/W | 1301.6 lm/m | C | 160.8 lm/W | 1125.7 lm/m | D | 132.7 lm/W | 929 lm/m | E |
|---|
| 5000 K | 185.6 lm/W | 1299.4 lm/m | C | 161.8 lm/W | 1132.8 lm/m | D | 133.5 lm/W | 934.5 lm/m | E |
|---|
| 6500 K | 178 lm/W | 1245.8 lm/m | C | 154.7 lm/W | 1082.8 lm/m | D | 128.4 lm/W | 898.8 lm/m | E |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 10W/m
Grade DN (1st Tier) · 10W/m — measured at 10 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 142.7 lm/W | 1426.5 lm/m | E | 120.2 lm/W | 1202.4 lm/m | E | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 155.6 lm/W | 1555.5 lm/m | D | 134.1 lm/W | 1341.5 lm/m | E | 108.7 lm/W | 1087 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 167.7 lm/W | 1676.6 lm/m | D | 145.2 lm/W | 1451.5 lm/m | E | 117.6 lm/W | 1176.4 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 176.1 lm/W | 1760.6 lm/m | C | 153.3 lm/W | 1532.5 lm/m | D | 124.6 lm/W | 1246.4 lm/m | E |
|---|
| 3500 K | 178.7 lm/W | 1786.6 lm/m | C | 156.6 lm/W | 1565.5 lm/m | D | 128.8 lm/W | 1288.5 lm/m | E |
|---|
| 4000 K | 182.1 lm/W | 1820.6 lm/m | C | 157.5 lm/W | 1574.6 lm/m | D | 129.9 lm/W | 1299.5 lm/m | E |
|---|
| 5000 K | 181.8 lm/W | 1817.6 lm/m | C | 158.5 lm/W | 1584.6 lm/m | D | 130.7 lm/W | 1307 lm/m | E |
|---|
| 6500 K | 174.3 lm/W | 1742.6 lm/m | C | 151.5 lm/W | 1514.5 lm/m | D | 125.7 lm/W | 1257 lm/m | E |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 15W/m
Grade DN (1st Tier) · 15W/m — measured at 15 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 137.7 lm/W | 2065.9 lm/m | E | 116.1 lm/W | 1741.4 lm/m | F | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 150.2 lm/W | 2252.8 lm/m | D | 129.5 lm/W | 1942.8 lm/m | E | 104.9 lm/W | 1573.5 lm/m | F |
|---|
| 2700 K | 161.9 lm/W | 2428.1 lm/m | D | 140.1 lm/W | 2102.1 lm/m | E | 113.6 lm/W | 1703.7 lm/m | F |
|---|
| 3000 K | 170 lm/W | 2549.8 lm/m | D | 148 lm/W | 2219.5 lm/m | D | 120.3 lm/W | 1805.1 lm/m | E |
|---|
| 3500 K | 172.5 lm/W | 2587.4 lm/m | D | 151.2 lm/W | 2267.3 lm/m | D | 124.4 lm/W | 1866 lm/m | E |
|---|
| 4000 K | 175.8 lm/W | 2636.7 lm/m | C | 152 lm/W | 2280.3 lm/m | D | 125.5 lm/W | 1881.9 lm/m | E |
|---|
| 5000 K | 175.5 lm/W | 2632.4 lm/m | C | 153 lm/W | 2294.8 lm/m | D | 126.2 lm/W | 1893 lm/m | E |
|---|
| 6500 K | 168.2 lm/W | 2523.7 lm/m | D | 146.2 lm/W | 2193.4 lm/m | D | 121.4 lm/W | 1821 lm/m | E |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 19.2W/m
