2835 Classic PU LED Strip Light (#2307-PU)
10mm · 24V · 120LEDs · 50mm/cut
Model: 2307-PU

Overview
2835 Classic PU LED Strip Light | 10mm | 24V | 120LEDs | 50mm/cut | #2307-PU is part of the DENO Marine Grade SMD Strips series, engineered around marine grade LED strip. Key specifications: 2835, 120, 24V, 8mm PCB, 3 oz copper FPCB, cuttable 6LEDs/50mm, IP68PU, CRI Ra≥80 , Ra≥90 , Ra≥95 , FS. Every reel is produced on DENO's roll-to-roll line with 99.9% pure copper FPCB and ships CE, UL and RoHS compliant for architectural, retail and hospitality projects. OEM and ODM configurations of length, colour temperature and waterproofing are available on request.
Description
2835 Classic PU LED Strip Light | 10mm | 24V | 120LEDs | 50mm/cut | #2307-PU
2835 LEDs, providing professional linear lighting effect.
Special PCB design, ensuring stable electrical properties.
PU material is resistant to UV rays, high and low temperatures, ensuring the strip’s durability.
High sealing capability, completely filling gaps to prevent water and dust ingress.
Suitable for a wide range of applications including facade lighting, landscape illumination, pathway lighting, and accentuating cultural landmarks.
We use 99.99% gold wire, large-size chips, and thickened FPCB, backed by a 5-year warranty.
Specifications
| CCT (K) | 1800-6500 |
|---|
| CRI | Ra≥80 , Ra≥90 , Ra≥95 , FS |
|---|
| SDCM | < 3 SDCM (Single Bin) |
|---|
| LED QTY | 120 |
|---|
| PART NO | DL-F28D60V24-2307-PU* |
|---|
| SMD TYPE | 2835 |
|---|
| CUTTABLE UNIT | 6LEDs/50mm |
|---|
| DIMMABLE | Yes |
|---|
| IP RATING | IP68PU |
|---|
| LED PITCH | 8.3mm |
|---|
| LIFESPAN | 50000h |
|---|
| PCB WIDTH | 8mm |
|---|
| WARRANTY | 5 Years |
|---|
| BEAM ANGLE | 120° |
|---|
| LENGTH MAX | 5m |
|---|
| COPPER FOIL | 3 oz |
|---|
| ON OFF TIMES | 10000 (test times) |
|---|
| CIRCUIT TYPE | C.V. |
|---|
| INPUT VOLTAGE | 24V |
|---|
| LUMINOUS FLUX | 1419 lm/m |
|---|
| MIN BEND DIAMETER | Φ60mm |
|---|
| OPERATING TEMPERATURE | -25~40°C;Tc: 75°C (max) |
|---|
Applications
- Cove, wall-wash & perimeter lighting — Coves, recesses, wall-wash details and ceiling perimeters where a continuous, uniform line of light is required.
- Showroom & hospitality display lighting — Shelving, display cases, reception desks and signage backlighting in shops, showrooms and hospitality spaces.
- Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Kitchen, wardrobe and furniture task lighting where the strip stays hidden and only the light is seen.
- Facade, landscape & bathroom runs (IP68PU) — IP68PU sealing suits facades, landscape lighting, bathrooms and other locations exposed to rain, splashing or wash-down cleaning.
Request a quotation for #2307-PU
DENO LED is a Shenzhen-based LED strip manufacturer with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Contact DENO LED engineers · OEM / ODM capability
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 131.5 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class E (Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m
Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 100.2 lm/W | 962.1 lm/m | F | 80 lm/W | 767.7 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 111.4 lm/W | 1069.8 lm/m | E | 89.1 lm/W | 855.4 lm/m | F | 72.2 lm/W | 693.1 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 117.1 lm/W | 1124.6 lm/m | E | 96.5 lm/W | 926.2 lm/m | F | 78.2 lm/W | 750.7 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 125.5 lm/W | 1204.3 lm/m | E | 101.5 lm/W | 974 lm/m | F | 82.6 lm/W | 792.6 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 127.4 lm/W | 1223.3 lm/m | E | 103.3 lm/W | 992 lm/m | F | 85.1 lm/W | 816.5 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 131.5 lm/W | 1262.2 lm/m | E | 105.8 lm/W | 1015.9 lm/m | F | 87.3 lm/W | 838.5 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 131.4 lm/W | 1261.2 lm/m | E | 105.7 lm/W | 1014.9 lm/m | F | 87.2 lm/W | 837.1 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 120.1 lm/W | 1152.5 lm/m | E | 101.5 lm/W | 974 lm/m | F | 84.2 lm/W | 808.3 lm/m | G |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 12W/m
Grade DL (2nd Tier) · 12W/m — measured at 12 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 98.5 lm/W | 1182.5 lm/m | F | 78.6 lm/W | 943.5 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 109.6 lm/W | 1314.8 lm/m | F | 87.6 lm/W | 1051.4 lm/m | F | 71 lm/W | 852 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 115.2 lm/W | 1382.2 lm/m | E | 94.9 lm/W | 1138.4 lm/m | F | 76.9 lm/W | 922.7 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 123.4 lm/W | 1480.3 lm/m | E | 99.8 lm/W | 1197.2 lm/m | F | 81.2 lm/W | 974.2 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 125.3 lm/W | 1503.5 lm/m | E | 101.6 lm/W | 1219.3 lm/m | F | 83.6 lm/W | 1003.6 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 129.3 lm/W | 1551.3 lm/m | E | 104.1 lm/W | 1248.7 lm/m | F | 85.9 lm/W | 1030.5 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 129.2 lm/W | 1550.1 lm/m | E | 104 lm/W | 1247.4 lm/m | F | 85.8 lm/W | 1029.6 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 118 lm/W | 1416.5 lm/m | E | 99.8 lm/W | 1197.2 lm/m | F | 82.8 lm/W | 993.6 lm/m | G |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m
Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 96.9 lm/W | 1395.3 lm/m | F | 77.3 lm/W | 1113.3 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 107.7 lm/W | 1551.4 lm/m | F | 86.2 lm/W | 1240.6 lm/m | F | 69.8 lm/W | 1005.1 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 113.3 lm/W | 1631 lm/m | E | 93.3 lm/W | 1343.2 lm/m | F | 75.6 lm/W | 1088.7 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 121.3 lm/W | 1746.6 lm/m | E | 98.1 lm/W | 1412.6 lm/m | F | 79.8 lm/W | 1149.5 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 123.2 lm/W | 1774.1 lm/m | E | 99.9 lm/W | 1438.6 lm/m | F | 82.2 lm/W | 1184.2 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 127.1 lm/W | 1830.5 lm/m | E | 102.3 lm/W | 1473.4 lm/m | F | 84.4 lm/W | 1216 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 127 lm/W | 1829 lm/m | E | 102.2 lm/W | 1471.9 lm/m | F | 84.3 lm/W | 1213.9 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 116.1 lm/W | 1671.4 lm/m | E | 98.1 lm/W | 1412.6 lm/m | F | 81.4 lm/W | 1172.2 lm/m | G |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 19.2W/m
Grade DL (2nd Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 93.7 lm/W | 1798.7 lm/m | F | 74.8 lm/W | 1435.2 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 104.2 lm/W | 2000 lm/m | F | 83.3 lm/W | 1599.2 lm/m | G | 67.5 lm/W | 1296 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 109.5 lm/W | 2102.5 lm/m | F | 90.2 lm/W | 1731.6 lm/m | F | 73.1 lm/W | 1403.5 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 117.3 lm/W | 2251.6 lm/m | E | 94.8 lm/W | 1821 lm/m | F | 77.2 lm/W | 1481.8 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 119.1 lm/W | 2287 lm/m | E | 96.6 lm/W | 1854.6 lm/m | F | 79.5 lm/W | 1526.5 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 122.9 lm/W | 2359.7 lm/m | E | 98.9 lm/W | 1899.3 lm/m | F | 81.6 lm/W | 1567.6 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 122.8 lm/W | 2357.9 lm/m | E | 98.8 lm/W | 1897.5 lm/m | F | 81.5 lm/W | 1564.8 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 112.2 lm/W | 2154.7 lm/m | E | 94.8 lm/W | 1821 lm/m | F | 78.7 lm/W | 1511 lm/m | G |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 21W/m
Grade DL (2nd Tier) · 21W/m — measured at 21 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 92.5 lm/W | 1942.6 lm/m | F | 73.8 lm/W | 1550 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 102.9 lm/W | 2160 lm/m | F | 82.2 lm/W | 1727.2 lm/m | G | 66.6 lm/W | 1398.6 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 108.1 lm/W | 2270.7 lm/m | F | 89.1 lm/W | 1870.1 lm/m | F | 72.2 lm/W | 1515.8 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 115.8 lm/W | 2431.8 lm/m | E | 93.7 lm/W | 1966.7 lm/m | F | 76.2 lm/W | 1600.4 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 117.6 lm/W | 2470 lm/m | E | 95.4 lm/W | 2003 lm/m | F | 78.5 lm/W | 1648.7 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 121.4 lm/W | 2548.5 lm/m | E | 97.7 lm/W | 2051.3 lm/m | F | 80.6 lm/W | 1693 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 121.3 lm/W | 2546.5 lm/m | E | 97.6 lm/W | 2049.3 lm/m | F | 80.5 lm/W | 1690.5 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 110.8 lm/W | 2327.1 lm/m | E | 93.7 lm/W | 1966.7 lm/m | F | 77.7 lm/W | 1631.7 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 9.6W/m
Grade DN (1st Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 96 lm/W | 921.2 lm/m | F | 80.5 lm/W | 772.7 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 104.6 lm/W | 1004 lm/m | F | 89.8 lm/W | 862.4 lm/m | G | 72.8 lm/W | 698.9 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 112.8 lm/W | 1082.7 lm/m | F | 97.2 lm/W | 933.2 lm/m | F | 78.7 lm/W | 755.7 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 118.4 lm/W | 1136.6 lm/m | F | 102.6 lm/W | 985 lm/m | F | 83.5 lm/W | 801.6 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 120.2 lm/W | 1153.5 lm/m | E | 104.9 lm/W | 1006.9 lm/m | F | 86.3 lm/W | 828.5 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 122.4 lm/W | 1175.4 lm/m | E | 105.5 lm/W | 1012.9 lm/m | F | 87 lm/W | 835.5 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 122.2 lm/W | 1173.4 lm/m | E | 106.1 lm/W | 1018.9 lm/m | F | 87.6 lm/W | 841 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 117.2 lm/W | 1125.6 lm/m | F | 101.5 lm/W | 974 lm/m | F | 84.2 lm/W | 808.3 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 12W/m
Grade DN (1st Tier) · 12W/m — measured at 12 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 94.4 lm/W | 1132.3 lm/m | F | 79.1 lm/W | 949.7 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 102.8 lm/W | 1234 lm/m | F | 88.3 lm/W | 1060 lm/m | G | 71.5 lm/W | 858 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 110.9 lm/W | 1330.8 lm/m | F | 95.6 lm/W | 1147 lm/m | F | 77.4 lm/W | 928.8 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 116.4 lm/W | 1396.9 lm/m | F | 100.9 lm/W | 1210.7 lm/m | F | 82.1 lm/W | 985.2 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 118.1 lm/W | 1417.8 lm/m | F | 103.1 lm/W | 1237.6 lm/m | F | 84.9 lm/W | 1018.3 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 120.4 lm/W | 1444.7 lm/m | E | 103.7 lm/W | 1245 lm/m | F | 85.6 lm/W | 1026.9 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 120.2 lm/W | 1442.3 lm/m | E | 104.4 lm/W | 1252.3 lm/m | F | 86.1 lm/W | 1033.2 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 115.3 lm/W | 1383.5 lm/m | F | 99.8 lm/W | 1197.2 lm/m | F | 82.8 lm/W | 993.6 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m
Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 92.8 lm/W | 1336 lm/m | F | 77.8 lm/W | 1120.6 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 101.1 lm/W | 1456 lm/m | F | 86.9 lm/W | 1250.7 lm/m | G | 70.4 lm/W | 1013.8 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 109 lm/W | 1570.2 lm/m | F | 94 lm/W | 1353.3 lm/m | F | 76.1 lm/W | 1096 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 114.5 lm/W | 1648.3 lm/m | F | 99.2 lm/W | 1428.5 lm/m | F | 80.7 lm/W | 1162.5 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 116.2 lm/W | 1672.9 lm/m | F | 101.4 lm/W | 1460.3 lm/m | F | 83.4 lm/W | 1201.5 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 118.4 lm/W | 1704.7 lm/m | F | 102 lm/W | 1469 lm/m | F | 84.1 lm/W | 1211.6 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 118.2 lm/W | 1701.8 lm/m | F | 102.6 lm/W | 1477.7 lm/m | F | 84.7 lm/W | 1219.7 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 113.4 lm/W | 1632.4 lm/m | F | 98.1 lm/W | 1412.6 lm/m | F | 81.4 lm/W | 1172.2 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 19.2W/m
Grade DN (1st Tier) · 19.2W/m — measured at 19.2 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 89.7 lm/W | 1722.3 lm/m | G | 75.2 lm/W | 1444.5 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 97.8 lm/W | 1877 lm/m | F | 84 lm/W | 1612.3 lm/m | G | 68 lm/W | 1305.6 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 105.4 lm/W | 2024.2 lm/m | F | 90.9 lm/W | 1744.6 lm/m | G | 73.6 lm/W | 1412.9 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 110.7 lm/W | 2124.9 lm/m | F | 95.9 lm/W | 1841.6 lm/m | F | 78.1 lm/W | 1498.6 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 112.3 lm/W | 2156.6 lm/m | F | 98 lm/W | 1882.6 lm/m | F | 80.7 lm/W | 1548.9 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 114.5 lm/W | 2197.6 lm/m | F | 98.6 lm/W | 1893.7 lm/m | F | 81.4 lm/W | 1562 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 114.3 lm/W | 2193.8 lm/m | F | 99.2 lm/W | 1904.9 lm/m | F | 81.9 lm/W | 1572.5 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 109.6 lm/W | 2104.4 lm/m | F | 94.8 lm/W | 1821 lm/m | F | 78.7 lm/W | 1511 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 21W/m
Grade DN (1st Tier) · 21W/m — measured at 21 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 88.6 lm/W | 1860.1 lm/m | G | 74.3 lm/W | 1560.1 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 96.5 lm/W | 2027.1 lm/m | F | 82.9 lm/W | 1741.3 lm/m | G | 67.2 lm/W | 1411.2 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 104.1 lm/W | 2186.2 lm/m | F | 89.7 lm/W | 1884.2 lm/m | G | 72.7 lm/W | 1525.9 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 109.3 lm/W | 2294.9 lm/m | F | 94.7 lm/W | 1988.9 lm/m | F | 77.1 lm/W | 1618.5 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 110.9 lm/W | 2329.1 lm/m | F | 96.8 lm/W | 2033.2 lm/m | F | 79.7 lm/W | 1672.8 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 113 lm/W | 2373.4 lm/m | F | 97.4 lm/W | 2045.3 lm/m | F | 80.3 lm/W | 1686.9 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 112.8 lm/W | 2369.4 lm/m | F | 98 lm/W | 2057.3 lm/m | F | 80.8 lm/W | 1696.8 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 108.2 lm/W | 2272.7 lm/m | F | 93.7 lm/W | 1966.7 lm/m | F | 77.7 lm/W | 1631.7 lm/m | G |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 9.6W/m
Grade KE (3rd Tier) · 9.6W/m — measured at 9.6 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 99.4 lm/W | 954.1 lm/m | F | 79.4 lm/W | 762.7 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 110.8 lm/W | 1063.8 lm/m | E | 88.5 lm/W | 849.4 lm/m | F | 71.7 lm/W | 688.3 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 119.4 lm/W | 1146.5 lm/m | E | 96.1 lm/W | 922.2 lm/m | F | 77.8 lm/W | 746.7 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 125.3 lm/W | 1203.3 lm/m | E | 101.5 lm/W | 974 lm/m | F | 82.6 lm/W | 792.6 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 127.2 lm/W | 1221.3 lm/m | E | 103.4 lm/W | 993 lm/m | F | 85.2 lm/W | 817.5 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 131 lm/W | 1257.2 lm/m | E | 105.7 lm/W | 1014.9 lm/m | F | 87.2 lm/W | 837.5 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 130.7 lm/W | 1255.2 lm/m | E | 105.6 lm/W | 1013.9 lm/m | F | 87.1 lm/W | 836.2 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 125.3 lm/W | 1203.3 lm/m | E | 101.5 lm/W | 974 lm/m | F | 84.2 lm/W | 808.3 lm/m | G |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 12W/m
Grade KE (3rd Tier) · 12W/m — measured at 12 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 97.7 lm/W | 1172.7 lm/m | F | 78.1 lm/W | 937.4 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 109 lm/W | 1307.5 lm/m | F | 87 lm/W | 1044 lm/m | F | 70.5 lm/W | 846 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 117.4 lm/W | 1409.2 lm/m | E | 94.5 lm/W | 1133.5 lm/m | F | 76.5 lm/W | 917.8 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 123.3 lm/W | 1479 lm/m | E | 99.8 lm/W | 1197.2 lm/m | F | 81.2 lm/W | 974.2 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 125.1 lm/W | 1501.1 lm/m | E | 101.7 lm/W | 1220.5 lm/m | F | 83.7 lm/W | 1004.8 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 128.8 lm/W | 1545.2 lm/m | E | 104 lm/W | 1247.4 lm/m | F | 85.8 lm/W | 1029.3 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 128.6 lm/W | 1542.8 lm/m | E | 103.9 lm/W | 1246.2 lm/m | F | 85.7 lm/W | 1028.4 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 123.3 lm/W | 1479 lm/m | E | 99.8 lm/W | 1197.2 lm/m | F | 82.8 lm/W | 993.6 lm/m | G |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m
Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m — measured at 14.4 W/m: luminous efficacy (lm/W), luminous flux (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 96.1 lm/W | 1383.7 lm/m | F | 76.8 lm/W | 1106.1 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 107.1 lm/W | 1542.8 lm/m | F | 85.5 lm/W | 1231.9 lm/m | F | 69.3 lm/W | 997.9 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 115.5 lm/W | 1662.8 lm/m | E | 92.9 lm/W | 1337.4 lm/m | F | 75.2 lm/W | 1083 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 121.2 lm/W | 1745.2 lm/m | E | 98.1 lm/W | 1412.6 lm/m | F | 79.8 lm/W | 1149.5 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 123 lm/W | 1771.2 lm/m | E | 100 lm/W | 1440.1 lm/m | F | 82.3 lm/W | 1185.6 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 126.6 lm/W | 1823.3 lm/m | E | 102.2 lm/W | 1471.9 lm/m | F | 84.3 lm/W | 1214.5 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 126.4 lm/W | 1820.4 lm/m | E | 102.1 lm/W | 1470.5 lm/m | F | 84.2 lm/W | 1212.5 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 121.2 lm/W | 1745.2 lm/m | E | 98.1 lm/W | 1412.6 lm/m | F | 81.4 lm/W | 1172.2 lm/m | G |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 19.2W/m
